NANJIN FEIXIANG GANZAO ZHILEN SHEBEI
型號(hào) | 電源 | 臭氧產(chǎn)量 | 整機(jī)功率 | 臭氧濃度 | 溫度范圍 | 外型尺寸 |
CCY-B600 | 220/50Hz | 1.0+10% | 0.17kw | ≥50ppm | 常溫 | 700×600×1900mm |
CCY-B1000 | 220/50Hz | 1.6+10% | 0.2kw | ≥50ppm | 常溫 | 900×700×1900mm |
CCY-B1600 | 220/50Hz | 2.4+10% | 0.3kw | ≥50ppm | 常溫 | 1300×700×1900mm |
型號(hào) | 電源 | 臭氧產(chǎn)量 | 整機(jī)功率 | 臭氧濃度 | 溫度范圍 | 外型尺寸 |
DCY-S400 | 380/50Hz | 0.8+10% | 3.0kw | ≥50ppm | 60~95℃ | 650×480×1000mm |
DCY-S800 | 380/50Hz | 1.2+10% | 4.5kw | ≥50ppm | 60~95℃ | 650×930×1300mm |
DCY-S1000 | 380/50Hz | 1.8+10% | 5.5kw | ≥50ppm | 60~95℃ | 780×950×1450mm |
DCY-S1600 | 380/50Hz | 2.6+10% | 7.0kw | ≥50ppm | 60~95℃ | 1200×800×1600mm |
臭氧烘箱
時(shí)間:23-11-15 點(diǎn)擊: 207次
型號(hào) | 電源 | 臭氧產(chǎn)量 | 整機(jī)功率 | 臭氧濃度 | 溫度范圍 | 外型尺寸 |
CCY-B600 | 220/50Hz | 1.0+10% | 0.17kw | ≥50ppm | 常溫 | 700×600×1900mm |
CCY-B1000 | 220/50Hz | 1.6+10% | 0.2kw | ≥50ppm | 常溫 | 900×700×1900mm |
CCY-B1600 | 220/50Hz | 2.4+10% | 0.3kw | ≥50ppm | 常溫 | 1300×700×1900mm |
型號(hào) | 電源 | 臭氧產(chǎn)量 | 整機(jī)功率 | 臭氧濃度 | 溫度范圍 | 外型尺寸 |
DCY-S400 | 380/50Hz | 0.8+10% | 3.0kw | ≥50ppm | 60~95℃ | 650×480×1000mm |
DCY-S800 | 380/50Hz | 1.2+10% | 4.5kw | ≥50ppm | 60~95℃ | 650×930×1300mm |
DCY-S1000 | 380/50Hz | 1.8+10% | 5.5kw | ≥50ppm | 60~95℃ | 780×950×1450mm |
DCY-S1600 | 380/50Hz | 2.6+10% | 7.0kw | ≥50ppm | 60~95℃ | 1200×800×1600mm |
聯(lián)系我們
南京市棲霞區(qū)龍?zhí)督值谰赴查_發(fā)區(qū)
13655171378
623530347@qq.com