NANJIN FEIXIANG GANZAO ZHILEN SHEBEI
項(xiàng)目 | 機(jī)型 | ||||||||||
名稱 | 單位 | 100 | 200 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4500 |
總面積 | L | 100 | 200 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4500 |
工作面積 | L | 50 | 100 | 175 | 250 | 375 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2250 |
加熱面積 |
m2 |
1.16 | 1.5 | 2 | 2.63 | 3.5 | 4.61 | 5.58 | 7.5 | 9.6 | 13.8 |
轉(zhuǎn)速 | rpm | 6 | 4 | 4 | |||||||
功率 | kw | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
轉(zhuǎn)架高度 | mm | 1810 | 1910 | 2090 | 2195 | 2500 | 2665 | 2915 | 3055 | 3330 | 4210 |
整機(jī)重量 | kg | 1000 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | 2300 | 2500 | 3500 | 5000 | 6000 |
罐內(nèi)設(shè)計(jì)壓力 | mpa | -0.09~-0.096 | |||||||||
夾層設(shè)計(jì)壓力 | mpa | 0.3 |
雙錐回轉(zhuǎn)真空干燥機(jī)
時(shí)間:23-11-15 點(diǎn)擊: 237次
項(xiàng)目 | 機(jī)型 | ||||||||||
名稱 | 單位 | 100 | 200 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4500 |
總面積 | L | 100 | 200 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4500 |
工作面積 | L | 50 | 100 | 175 | 250 | 375 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2250 |
加熱面積 |
m2 |
1.16 | 1.5 | 2 | 2.63 | 3.5 | 4.61 | 5.58 | 7.5 | 9.6 | 13.8 |
轉(zhuǎn)速 | rpm | 6 | 4 | 4 | |||||||
功率 | kw | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
轉(zhuǎn)架高度 | mm | 1810 | 1910 | 2090 | 2195 | 2500 | 2665 | 2915 | 3055 | 3330 | 4210 |
整機(jī)重量 | kg | 1000 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | 2300 | 2500 | 3500 | 5000 | 6000 |
罐內(nèi)設(shè)計(jì)壓力 | mpa | -0.09~-0.096 | |||||||||
夾層設(shè)計(jì)壓力 | mpa | 0.3 |
聯(lián)系我們
南京市棲霞區(qū)龍?zhí)督值谰赴查_發(fā)區(qū)
13655171378
623530347@qq.com