NANJIN FEIXIANG GANZAO ZHILEN SHEBEI
型號(hào) | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 |
單元數(shù) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
帶寬m | 1.2 | 1.6 | 2 | |||
干燥段長(zhǎng)m | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
輔料厚mm | 10-80 | |||||
使用溫度℃ | 60-130 | |||||
蒸汽壓Mpa | 0.2-0.8 | |||||
蒸汽耗量Kg/h | 120-300 | 150-375 | 150-375 | 170-740 | 180-500 | 225-600 |
干燥時(shí)間 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.2-1.5 |
干燥強(qiáng)度Kg水/h | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 | 120-300 |
風(fēng)機(jī)總功率Kw | 9.9 | 12.1 | 9.9 | 12.1 | 18.2 | 22.2 |
設(shè)備總功率Kw | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 19.7 | 23.7 |
帶式干燥機(jī)
時(shí)間:23-11-15 點(diǎn)擊: 260次
型號(hào) | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 |
單元數(shù) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
帶寬m | 1.2 | 1.6 | 2 | |||
干燥段長(zhǎng)m | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
輔料厚mm | 10-80 | |||||
使用溫度℃ | 60-130 | |||||
蒸汽壓Mpa | 0.2-0.8 | |||||
蒸汽耗量Kg/h | 120-300 | 150-375 | 150-375 | 170-740 | 180-500 | 225-600 |
干燥時(shí)間 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.2-1.5 |
干燥強(qiáng)度Kg水/h | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 | 120-300 |
風(fēng)機(jī)總功率Kw | 9.9 | 12.1 | 9.9 | 12.1 | 18.2 | 22.2 |
設(shè)備總功率Kw | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 19.7 | 23.7 |
聯(lián)系我們
南京市棲霞區(qū)龍?zhí)督值谰赴查_(kāi)發(fā)區(qū)
13655171378
623530347@qq.com