NANJIN FEIXIANG GANZAO ZHILEN SHEBEI
規(guī)格型號 | MZG-32盤 | MZG-48盤 | MZG-64盤 | MZG-96盤 |
外形尺寸(mm) | 2260x1680x2070 | 2260x2280x2070 | 2620x2180x2070 | 2620x2180x2400 |
內(nèi)腔尺寸(mm) | 1440x1500x1450 | 1440x2100x1450 | 1800x2000x1450 | 1800x2000x1800 |
烘盤數(shù)量(只) |
32 640x460x45mm |
48 640x460x45mm |
64 640x460x45mm |
96 640x460x45mm |
板層數(shù)量(塊) | 8 | 8 | 8 | 12 |
平板加熱系統(tǒng) | 選配熱水、蒸汽、導(dǎo)熱油 | 選配熱水、蒸汽、導(dǎo)熱油 | 選配熱水、蒸汽、導(dǎo)熱油 | 選配熱水、蒸汽、導(dǎo)熱油 |
脈沖系統(tǒng)(套) | 16 | 16 | 16 | 24 |
緩沖罐尺寸(mm) | ?500x1400 | ?550x1500 | ?600x1500 | ?650x1600 |
真空泵功率(kw) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
變頻器功率(kw) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
冷卻水箱尺寸(mm) | 400x400x800 | 400x400x800 | 600x600x1000 | 650x650x1000 |
內(nèi)壁加熱系統(tǒng) | 選配熱水、蒸汽、導(dǎo)熱油 | 選配熱水、蒸汽、導(dǎo)熱油 | 選配熱水、蒸汽、導(dǎo)熱油 | 選配熱水、蒸汽、導(dǎo)熱油 |
CIP在線浸泡系統(tǒng) | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 |
PLC觸摸屏 | 西門子 | 西門子 | 西門子 | 西門子 |
打印機(jī) | 北京煒煌 | 北京煒煌 | 北京煒煌 | 北京煒煌 |
呼吸器 | 可加熱 | 可加熱 | 可加熱 | 可加熱 |
其他按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)實施 |
脈動真空干燥箱
時間:23-11-15 點擊: 273次
規(guī)格型號 | MZG-32盤 | MZG-48盤 | MZG-64盤 | MZG-96盤 |
外形尺寸(mm) | 2260x1680x2070 | 2260x2280x2070 | 2620x2180x2070 | 2620x2180x2400 |
內(nèi)腔尺寸(mm) | 1440x1500x1450 | 1440x2100x1450 | 1800x2000x1450 | 1800x2000x1800 |
烘盤數(shù)量(只) |
32 640x460x45mm |
48 640x460x45mm |
64 640x460x45mm |
96 640x460x45mm |
板層數(shù)量(塊) | 8 | 8 | 8 | 12 |
平板加熱系統(tǒng) | 選配熱水、蒸汽、導(dǎo)熱油 | 選配熱水、蒸汽、導(dǎo)熱油 | 選配熱水、蒸汽、導(dǎo)熱油 | 選配熱水、蒸汽、導(dǎo)熱油 |
脈沖系統(tǒng)(套) | 16 | 16 | 16 | 24 |
緩沖罐尺寸(mm) | ?500x1400 | ?550x1500 | ?600x1500 | ?650x1600 |
真空泵功率(kw) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
變頻器功率(kw) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
冷卻水箱尺寸(mm) | 400x400x800 | 400x400x800 | 600x600x1000 | 650x650x1000 |
內(nèi)壁加熱系統(tǒng) | 選配熱水、蒸汽、導(dǎo)熱油 | 選配熱水、蒸汽、導(dǎo)熱油 | 選配熱水、蒸汽、導(dǎo)熱油 | 選配熱水、蒸汽、導(dǎo)熱油 |
CIP在線浸泡系統(tǒng) | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 |
PLC觸摸屏 | 西門子 | 西門子 | 西門子 | 西門子 |
打印機(jī) | 北京煒煌 | 北京煒煌 | 北京煒煌 | 北京煒煌 |
呼吸器 | 可加熱 | 可加熱 | 可加熱 | 可加熱 |
其他按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)實施 |
聯(lián)系我們
南京市棲霞區(qū)龍?zhí)督值谰赴查_發(fā)區(qū)
13655171378
623530347@qq.com