NANJIN FEIXIANG GANZAO ZHILEN SHEBEI
型號 | 料桶容積 | 裝料容積 | 裝料重量 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 電機功率 | 外形尺寸 | 機器重量 |
SYH-50 | 50L | 40L | 25kg | 0-15r/min | 1.1kw | 1000*1400*1200mm | 300Kg |
SYH-100 | 100L | 80L | 50kg | 0-15r/min | 1.5kw | 1200*1700*1500mm | 500Kg |
SYH-200 | 200L | 160L | 100kg | 0-15r/min | 2.2kw | 1400*1800*1600mm | 800Kg |
SYH-300 | 300L | 240L | 150kg | 0-15r/min | 4kw | 1800*1950*1800mm | 1000Kg |
SYH-400 | 400L | 320L | 200kg | 0-15r/min | 4kw | 1800*2100*1950mm | 1200Kg |
SYH-500 | 500L | 400L | 250kg | 0-15r/min | 5.5kw | 1900*2000*2100mm | 1380Kg |
SYH-600 | 600L | 480L | 300kg | 0-15r/min | 5.5kw | 1900*2100*2250mm | 1500Kg |
SYH-800 | 800L | 680L | 400kg | 0-15r/min | 7.5kw | 2200*2600*2600mm | 2000Kg |
SYH-1000 | 1000L | 800L | 500kg | 0-15r/min | 7.5kw | 2250*2600*2600mm | 2500Kg |
三維混合機
時間:23-11-15 點擊: 362次
型號 | 料桶容積 | 裝料容積 | 裝料重量 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 電機功率 | 外形尺寸 | 機器重量 |
SYH-50 | 50L | 40L | 25kg | 0-15r/min | 1.1kw | 1000*1400*1200mm | 300Kg |
SYH-100 | 100L | 80L | 50kg | 0-15r/min | 1.5kw | 1200*1700*1500mm | 500Kg |
SYH-200 | 200L | 160L | 100kg | 0-15r/min | 2.2kw | 1400*1800*1600mm | 800Kg |
SYH-300 | 300L | 240L | 150kg | 0-15r/min | 4kw | 1800*1950*1800mm | 1000Kg |
SYH-400 | 400L | 320L | 200kg | 0-15r/min | 4kw | 1800*2100*1950mm | 1200Kg |
SYH-500 | 500L | 400L | 250kg | 0-15r/min | 5.5kw | 1900*2000*2100mm | 1380Kg |
SYH-600 | 600L | 480L | 300kg | 0-15r/min | 5.5kw | 1900*2100*2250mm | 1500Kg |
SYH-800 | 800L | 680L | 400kg | 0-15r/min | 7.5kw | 2200*2600*2600mm | 2000Kg |
SYH-1000 | 1000L | 800L | 500kg | 0-15r/min | 7.5kw | 2250*2600*2600mm | 2500Kg |
聯(lián)系我們
南京市棲霞區(qū)龍?zhí)督值谰赴查_發(fā)區(qū)
13655171378
623530347@qq.com