NANJIN FEIXIANG GANZAO ZHILEN SHEBEI
型號(hào) | 全容積L | 裝料系數(shù) | 外型尺寸mm | 出料口mm | 轉(zhuǎn)速r/min | 電機(jī)功率Kw | 重量Kg |
VH-50 | 50 | 40-55% | 1200×300×850 | 80 | 9-12 | 0.75 | 90 |
VH-100 | 100 | 1420×420×920 | 100 | 9-12 | 0.75 | 260 | |
VH-200 | 200 | 1650×500×1100 | 100 | 9-12 | 1.1 | 310 | |
VH-300 | 300 | 1860×520×1520 | 150 | 9-12 | 1.5 | 380 | |
VH-500 | 500 | 2100×650×1820 | 250 | 9-12 | 2.2 | 480 | |
VH-600 | 600 | 2200×700×1880 | 250 | 變頻調(diào)速 | 2.2 | 540 | |
VH-800 | 800 | 2420×850×1980 | 320 | 4.0 | 720 | ||
VH-1000 | 1000 | 2560×1000×2100 | 320 | 4.0 | 920 | ||
VH-1500 | 1500 | 2760×1200×2320 | 320 | 5.5 | 1160 | ||
VH-2000 | 2000 | 3100×1400×2620 | 320 | 7.5 | 1360 |
V型混合機(jī)
時(shí)間:23-11-15 點(diǎn)擊: 404次
型號(hào) | 全容積L | 裝料系數(shù) | 外型尺寸mm | 出料口mm | 轉(zhuǎn)速r/min | 電機(jī)功率Kw | 重量Kg |
VH-50 | 50 | 40-55% | 1200×300×850 | 80 | 9-12 | 0.75 | 90 |
VH-100 | 100 | 1420×420×920 | 100 | 9-12 | 0.75 | 260 | |
VH-200 | 200 | 1650×500×1100 | 100 | 9-12 | 1.1 | 310 | |
VH-300 | 300 | 1860×520×1520 | 150 | 9-12 | 1.5 | 380 | |
VH-500 | 500 | 2100×650×1820 | 250 | 9-12 | 2.2 | 480 | |
VH-600 | 600 | 2200×700×1880 | 250 | 變頻調(diào)速 | 2.2 | 540 | |
VH-800 | 800 | 2420×850×1980 | 320 | 4.0 | 720 | ||
VH-1000 | 1000 | 2560×1000×2100 | 320 | 4.0 | 920 | ||
VH-1500 | 1500 | 2760×1200×2320 | 320 | 5.5 | 1160 | ||
VH-2000 | 2000 | 3100×1400×2620 | 320 | 7.5 | 1360 |
聯(lián)系我們
南京市棲霞區(qū)龍?zhí)督值谰赴查_(kāi)發(fā)區(qū)
13655171378
623530347@qq.com