NANJIN FEIXIANG GANZAO ZHILEN SHEBEI
型號 | 單位 | 100 | 180 | 300 |
定子直徑 | mm | 100 | 180 | 300 |
定子長度 | mm | 98 | 178 | 298 |
生產(chǎn)能力 | kg/h | 20-150 | 100-1500 | 200-2500 |
功率 | kw | 1.1 | 1.5 | 3 |
轉(zhuǎn)速 | rmp | 180-1400 | 180-1400 | 200-1400 |
整粒機(jī)
時間:23-11-15 點(diǎn)擊: 1070次
型號 | 單位 | 100 | 180 | 300 |
定子直徑 | mm | 100 | 180 | 300 |
定子長度 | mm | 98 | 178 | 298 |
生產(chǎn)能力 | kg/h | 20-150 | 100-1500 | 200-2500 |
功率 | kw | 1.1 | 1.5 | 3 |
轉(zhuǎn)速 | rmp | 180-1400 | 180-1400 | 200-1400 |
聯(lián)系我們
南京市棲霞區(qū)龍?zhí)督值谰赴查_發(fā)區(qū)
13655171378
623530347@qq.com