NANJIN FEIXIANG GANZAO ZHILEN SHEBEI
規(guī)格型號(hào) | XB-K系列 | XB-S系列 | XB-D系列 | XB-H系列 | XB-N系列 |
臭氧產(chǎn)量(空氣) | 3~800g/h | 20~800g/h | 0.8~20kg/h | 0.8~40kg/h | 0.2~10kg/h |
臭氧產(chǎn)量(氧氣) | 10~2000g/h | 40~1600g/h | 1.0~40kg/h | 1.0~100kg/h | 0.5~30kg/h |
組裝方式 | √ | √ | × | × | × |
測(cè)試方式 | √ | √ | √ | × | × |
現(xiàn)場安裝 | × | × | √ | √ | √ |
智能控制 | √ | √ | √ | √ |
臭氧發(fā)生器
時(shí)間:23-11-15 點(diǎn)擊: 237次
規(guī)格型號(hào) | XB-K系列 | XB-S系列 | XB-D系列 | XB-H系列 | XB-N系列 |
臭氧產(chǎn)量(空氣) | 3~800g/h | 20~800g/h | 0.8~20kg/h | 0.8~40kg/h | 0.2~10kg/h |
臭氧產(chǎn)量(氧氣) | 10~2000g/h | 40~1600g/h | 1.0~40kg/h | 1.0~100kg/h | 0.5~30kg/h |
組裝方式 | √ | √ | × | × | × |
測(cè)試方式 | √ | √ | √ | × | × |
現(xiàn)場安裝 | × | × | √ | √ | √ |
智能控制 | √ | √ | √ | √ |
聯(lián)系我們
南京市棲霞區(qū)龍?zhí)督值谰赴查_發(fā)區(qū)
13655171378
623530347@qq.com