NANJIN FEIXIANG GANZAO ZHILEN SHEBEI
系列 | 氣源 | 氣源處理 | 發(fā)生部分 | 冷卻系統(tǒng) | 氣水混合系統(tǒng) | 尾氣處理系統(tǒng) | ||||||
空壓機 | 氧氣源 | 吸附干燥機 | 氣化 | 臭氧放電體 | 水冷系統(tǒng) | 風冷系統(tǒng) | 曝氣系統(tǒng) | 射流系統(tǒng) | ||||
制氧 | 液氧 | |||||||||||
XB-DY | — | — | — | √ | — | √ | √ | √ | × | — | — | — |
XB-DK | √ | — | × | × | √ | × | √ | √ | × | √ | × | √ |
XB-DF | √ | — | √ | × | √ | × | √ | √ | × | — | — | — |
XB-DE | — | — | — | — | — | — | √ | √ | — | — | — | — |
XB-DC | √ | — | √ | — | √ | — | √ | √ | × | √ | — | √ |
XB-DB | √ | × | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | — | √ |
型號 | 臭氧產(chǎn)量kg/h | 氣量Nm3/min | 臭氧濃度g/m3 | 冷卻水流量m3/h | 體積mm | 重量T |
XB-D-Y1000 | 1 | 0.17-0.2 | 80-120 | 1-2 | 1450*800*1750 | 1.1 |
XB-D -Y2000 | 2 | 0.3-0.4 | 80-120 | 3-4 | 1950*950*1950 | 1.6 |
XB-D -Y3000 | 3 | 0.5-0.6 | 80-120 | 5-6 | 1850*1800*1950 | 2.5 |
XB-D -Y4000 | 4 | 0.7-0.8 | 80-120 | 6-8 | 2450*1900*1950 | 3.0 |
XB-D -Y5000 | 5 | 0.8-1.0 | 80-120 | 8-10 | 2450*2200*1950 | 3.5 |
XB-D -Y6000 | 6 | 1.0-1.2 | 80-120 | 10-12 | 2450*2400*1950 | 3.9 |
XB-D -Y8000 | 8 | 1.3-1.6 | 80-120 | 13-16 | 3050*2500*2120 | 4.5 |
XB-D -Y10000 | 10 | 1.7-2.0 | 80-120 | 17-20 | 3050*2600*2120 | 5.0 |
XB-D -Y15000 | 15 | 2.5-3.0 | 80-120 | 25-30 | 3650*2750*2120 | 7.5 |
XB-D -Y20000 | 20 | 3.3-4.0 | 80-120 | 34-40 | 3600*2900*2350 | 9.8 |
XB-D -Y30000 | 30 | 5-6 | 80-120 | 54-60 | 4200*3200*2500 | 14 |
XB-D -Y40000 | 40 | 6.7-8 | 80-120 | 68-80 | 4900*3700*2800 | 18 |
XB-D -Y50000 | 50 | 8-10 | 80-120 | 85-100 | 4900*4000*3000 | 22 |
XB-D系列大型臭氧發(fā)生器
時間:23-11-15 點擊: 210次
系列 | 氣源 | 氣源處理 | 發(fā)生部分 | 冷卻系統(tǒng) | 氣水混合系統(tǒng) | 尾氣處理系統(tǒng) | ||||||
空壓機 | 氧氣源 | 吸附干燥機 | 氣化 | 臭氧放電體 | 水冷系統(tǒng) | 風冷系統(tǒng) | 曝氣系統(tǒng) | 射流系統(tǒng) | ||||
制氧 | 液氧 | |||||||||||
XB-DY | — | — | — | √ | — | √ | √ | √ | × | — | — | — |
XB-DK | √ | — | × | × | √ | × | √ | √ | × | √ | × | √ |
XB-DF | √ | — | √ | × | √ | × | √ | √ | × | — | — | — |
XB-DE | — | — | — | — | — | — | √ | √ | — | — | — | — |
XB-DC | √ | — | √ | — | √ | — | √ | √ | × | √ | — | √ |
XB-DB | √ | × | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | — | √ |
型號 | 臭氧產(chǎn)量kg/h | 氣量Nm3/min | 臭氧濃度g/m3 | 冷卻水流量m3/h | 體積mm | 重量T |
XB-D-Y1000 | 1 | 0.17-0.2 | 80-120 | 1-2 | 1450*800*1750 | 1.1 |
XB-D -Y2000 | 2 | 0.3-0.4 | 80-120 | 3-4 | 1950*950*1950 | 1.6 |
XB-D -Y3000 | 3 | 0.5-0.6 | 80-120 | 5-6 | 1850*1800*1950 | 2.5 |
XB-D -Y4000 | 4 | 0.7-0.8 | 80-120 | 6-8 | 2450*1900*1950 | 3.0 |
XB-D -Y5000 | 5 | 0.8-1.0 | 80-120 | 8-10 | 2450*2200*1950 | 3.5 |
XB-D -Y6000 | 6 | 1.0-1.2 | 80-120 | 10-12 | 2450*2400*1950 | 3.9 |
XB-D -Y8000 | 8 | 1.3-1.6 | 80-120 | 13-16 | 3050*2500*2120 | 4.5 |
XB-D -Y10000 | 10 | 1.7-2.0 | 80-120 | 17-20 | 3050*2600*2120 | 5.0 |
XB-D -Y15000 | 15 | 2.5-3.0 | 80-120 | 25-30 | 3650*2750*2120 | 7.5 |
XB-D -Y20000 | 20 | 3.3-4.0 | 80-120 | 34-40 | 3600*2900*2350 | 9.8 |
XB-D -Y30000 | 30 | 5-6 | 80-120 | 54-60 | 4200*3200*2500 | 14 |
XB-D -Y40000 | 40 | 6.7-8 | 80-120 | 68-80 | 4900*3700*2800 | 18 |
XB-D -Y50000 | 50 | 8-10 | 80-120 | 85-100 | 4900*4000*3000 | 22 |
聯(lián)系我們
南京市棲霞區(qū)龍?zhí)督值谰赴查_發(fā)區(qū)
13655171378
623530347@qq.com